Период:    14.06 - 20.06
Турниры:   Истбурн, Хертогенбош, Уимблдон (квал)
Результат:: +10.67% (при ставках 1-3% от банка на событие)
==========================================================================================

----------------------------------------------------------------------------------------
18/06
19:00 Истомин - Гарсия-Лопес   1(-2.5) 1.90  betcity    2%   Истбурн       ---   -2.00
----------------------------------------------------------------------------------------
17/06
15:30 Томич - Амритрадж        1(-2.5) 1.80  betcity    1%   Уимблдон      +++   +0.80
15:30 Беранкис - Вентура       3:0     2.25  betcity    2%   Уимблдон      +++   +2.50
14:00 Кириллов - Алькайде      1       1.89  марафон    1%   Уимблдон      ---   -1.00
13:00 Стаховский - Хиральдо    1       1.962 pinnacle   1%   Хертогенбош   +++   +0.962
16:30 Энен - Баруа             2(+6.0) 2.06  марафон    2%   Хертогенбош   +++   +2.12
14:30 Шведова - Дулгеру        1(-2.0) 1.909 pinnacle   1%   Хертогенбош   ---   -1.00
13:00 Петкович - Захлавова     1(-4.5) 1.833 pinnacle   2%   Хертогенбош   +++   +1.666
14:30 Стосур - Балтача         Б19.5   1.84  марафон    3%   Истбурн       +++   +2.52  
Балтача хорошо играет редко, но метко. Домашний мелкий турнир 
как раз подходит для того, чтобы утереть звездной австралийке нос. 
----------------------------------------------------------------------------------------
16/06
14:00 Данилиду - Зеч Пескирич  1(-2.0) 1.95  марафон    1%   Уимблдон      +++   +0.95
17:00 Бренгл - Арн             1(-2.0) 1.95  марафон    1%   Уимблдон      ---   -1.00
17:00 Крайчек - Ондраскова     1(-4.0) 1.86  марафон    1%   Уимблдон      +++   +0.86
13:00 Беккер - Континен        Б20.5   1.775 pinnacle   1%   Хертогенбош   ---   -1.00
13:00 Дулгеру - Кудрявцева     2       1.95  марафон    2%   Хертогенбош   ---   -2.00
17:30 Чжэн Цзе - Балтача       2(+4.0) 1.813 pinnacle   1%   Истбурн       +++   +0.813
14:30 Стосур - Хантухова       2(+3.5) 1.909 pinnacle   1%   Истбурн       +++   +0.909
16:30 Энен - Винчи             Б18.5   1.97  марафон    2%   Хертогенбош   ---   -2.00
14:30 Троицки - Хиральдо       1(-2.5) 1.95  марафон    1%   Хертогенбош   ---   -1.00
18:30 Багдатис - Лучак         1(-4.5) 1.813 pinnacle   1%   Хертогенбош   ---   -1.00
19:00 Истомин - Альмагро       1       1.80  betcity    3%   Истбурн       +++   +2.40
Альмагро с прохладцей относицца к траве (особенно к той, за которую 
не платят уимблдонские деньги). Истомин почти замесил Надаля на той неделе 
и, как я уже писал в преднедельном обзоре, вполне может выиграть турнир.
----------------------------------------------------------------------------------------
15/06
14:30 Парра - Шведова          Б21.0   2.10  марафон    1%   Хертогенбош   ---   -1.00
14:30 Петрова - Спрем          2(+5.5) 1.893 pinnacle   2%   Истбурн       +++   +1.786
16:00 Клийстерс - Викмайер     Б20.5   1.901 pinnacle   1%   Истбурн       ---   -1.00
16:00 Пеннетта - Макарова      2(+4.5) 1.813 pinnacle   1%   Истбурн       +++   +0.813
20:30 Ли На - Балтача          2(+5.0) 1.847 pinnacle   1%   Истбурн       ===   Ret. 
17:30 Скьявоне - Кирстя        2(+5.0) 1.909 pinnacle   3%   Истбурн       +++   +2.727   0:2 (5:7, 3:6)
Скьявоне эти две недели после финала Ролан Гарроса вряд ли 
отрывалась от стакана с красненьким и выйдет неготовой. 
В свою очередь подача Кирсти позволяет уверенно удержать фору.
----------------------------------------------------------------------------------------
14/06
19:00 Блэйк - Беннето          2       2.00  betcity    2%   Истбурн       +++   +2.00
14:30 Истомин - Шванк          1(-5.0) 1.901 pinnacle   2%   Истбурн       +++   +1.802
16:00 Ллодра - Эммрих          Б20.0   1.95  марафон    1%   Истбурн       ---   -1.00
18:30 Энен - Кербер            Б18.0   1.794 pinnacle   2%   Хертогенбош   ===   
16:00 Брандс - Джунайд         Б22.5   1.90  betcity    1%   Хертогенбош   ---   -1.00
14:30 Дулгеру - Коин           2(+3.5) 2.02  марафон    2%   Хертогенбош   +++   +2.04    2:1 (4:6, 7:6, 7:6)
14:30 Дулгеру - Коин           2       2.98  марафон    1%   Хертогенбош   ---   -1.00
Дульгеру плохо играет на быстрых покрытиях, к тому же выступает 
на траве второй раз в жизни, а Куан уже разогрета тут квалификацией.
----------------------------------------------------------------------------------------